Franz Arlt, 1841–
- Name
- Franz /Arlt/
- Given names
- Franz
- Surname
- Arlt
Birth | November 14, 1841 – 16:00
32
42 Attending: Helena Sitte — aunt |
---|---|
Baptism | November 16, 1841
32
42 (aged 2 days) |
Marriage of parents | Franz Arlt — Maria Anna Sitte — View this family June 28, 1845 (aged 3 years) |
Österreichische Geschichte | Revolution von 1848 1848 (aged 6 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es zu einem Erstarken nationalistischer Bewegungen. Verschiedene Nationalitäten im Vielvölkerstaat Österreich arbeiteten vehement gegeneinander und konnten vom Kaiserhaus gegeneinander ausgespielt werden. Diese Uneinigkeit der Nationalitäten und die Hilfe Russlands retteten in der Revolution von 1848 das Kaisertum vor dem Auseinanderfallen. |
Österreichische Geschichte | Niederlage von Königgrätz; Verlust Venetiens 1866 (aged 24 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Hintergrund des „Deutschen Krieges“ war, dass Bismarck ein deutsches Bündnissystem unter der Hegemonie Preußens anstrebte. Eine solche Hegemonie war nach Einschätzung Bismarcks nur ohne Österreich im Rahmen der „kleindeutschen Lösung“ möglich, da Österreich als bisherige Hegemonialmacht des Deutschen Bundes wirtschaftlich und militärisch zu bedeutend war. |
Österreichische Geschichte | Gründung der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867 (aged 25 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Die österreichisch-ungarischen Monarchie wurde als Resultat des sogenannten Ausgleichs mit dem Königreich Ungarn gegründet. Ungarn schied damit aus dem bisherigen Einheitsstaat aus und erhielt eine eigene königliche Regierung. |
Österreichische Geschichte | Attentat von Sarajevo June 28, 1914 (aged 72 years)Source: Wikipedia:Attentat von Sarajevo Beim Attentat von Sarajevo wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Chotek, von dem serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ermordet. Das Attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte. |
Österreichische Geschichte | Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I. November 1916 (aged 74 years)Source: |
Österreichische Geschichte | Ende des ersten Weltkriegs 1918 (aged 76 years)Source: |
Österreichische Geschichte | Dollfuß verkündet die „Selbstausschaltung des Parlaments“ March 4, 1933 (aged 91 years)Source: Wikipedia:Selbstausschaltung des Parlaments Eine patt ausgegangene Abstimmung über die Eisenbahnergehälter und taktisch bedingte Rücktritte der drei Parlamentspräsidenten nutzte der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, um die „Selbstausschaltung des Parlaments“ zu verkünden. Den Wiederzusammentritt des Nationalrates am 15. März verhinderte Polizei, die das Parlamentsgebäude umstellt hatte. |
Österreichische Geschichte | „Anschluss“ an das Deutsche Reich March 12, 1938 (aged 96 years)Source: |
Österreichische Geschichte | Beginn von Luftangriffen in Österreich August 1943 (aged 101 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Luftangriffe fanden in Österreich erst ab August 1943 statt, da es bis dahin teilweise außerhalb der Reichweite alliierter Bomber beziehungsweise deren Begleitjäger lag. Im Vergleich zum Altreich wurden in Österreich durch Luftangriffe weit weniger zivile Ziele, sondern Rüstungsindustrie und Verkehrsknotenpunkte getroffen, womit die alte Bausubstanz weitgehend erhalten blieb. |
Österreichische Geschichte | Schlacht um Wien April 13, 1945 (aged 103 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Der Zweite Weltkrieg war in Wien nach der Schlacht um Wien am 13. April 1945 zu Ende; tags darauf trafen sich Politiker der Zweiten Republik zu ersten Besprechungen, während im Umland der Stadt noch gekämpft wurde. Am 27. April wurde Österreichs Unabhängigkeit verkündet. |
Österreichische Geschichte | Ende des zweiten Weltkriegs May 8, 1945 (aged 103 years)Source: |
Österreichische Geschichte | Unterzeichnung des Staatsvertrags May 15, 1955 (aged 113 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs 1955 erhielt die Republik Österreich durch den Staatsvertrag mit den vier Besatzungsmächten ihre volle staatliche Souveränität zurück. Als Gegenleistung dafür musste die Zweite Republik ihre „immerwährende Neutralität“ erklären und per Verfassungsgesetz festschreiben. |
Death of a father | Franz Arlt |
Death of a mother | Maria Anna Sitte |
Death | Yes |
father | |
---|---|
mother |
1799–
Birth: August 3, 1799
34
33 — Hausnummer 127, Pankraz, Böhmen Death: |
Marriage |
Marriage: June 28, 1845 — St. Pankratius, Pankraz, Böhmen |
|
|
2 years
elder brother |
|
20 months
himself |
step-father |
1797–1836
Birth: October 2, 1797 — Haunsnummer 93, Pankraz, Böhmen Death: August 25, 1836 — Hausnummer 148, Pankraz, Böhmen |
---|---|
mother |
1799–
Birth: August 3, 1799
34
33 — Hausnummer 127, Pankraz, Böhmen Death: |
Marriage |
Marriage: November 6, 1821 — Pankraz, Böhmen |
9 months
half-sister |
|
19 months
half-brother |
1824–1824
Birth: February 14, 1824
26
24 — Hausnummer 148, Pankraz, Böhmen Death: April 8, 1824 — Hausnummer 148, Pankraz, Böhmen |
half-brother | |
half-sister |
1826–
Birth: July 19, 1826
28
26 — Hausnummer 148, Pankraz, Böhmen Death: |
2 years
half-brother |
1828–1828
Birth: August 6, 1828
30
29 — Hausnummer 148, Pankraz, Böhmen Death: September 12, 1828 — Hausnummer 148, Pankraz, Böhmen |
14 months
half-brother |
1829–
Birth: September 19, 1829
31
30 — Hausnummer 148, Pankraz, Böhmen Death: |