Franz Neuman, 1767–
- Name
- Franz /Neuman/
- Given names
- Franz
- Surname
- Neuman
Birth | September 12, 1767
26
30 |
---|---|
Baptism | September 12, 1767
26
30 (aged 0 days) |
Birth of a brother | Franz Neuman May 5, 1769 (aged 1 year) |
Baptism of a brother | Franz Neuman May 5, 1769 (aged 1 year) |
Österreichische Geschichte | Beginn der Französischen Revolution 1789 (aged 21 years)Source: Wikipedia:Französische Revolution Die Französische Revolution von 1789 bis 1799 gehört zu den folgenreichsten Ereignissen der neuzeitlichen europäischen Geschichte. Die Abschaffung des feudal-absolutistischen Ständestaats sowie die Propagierung und Umsetzung grundlegender Werte und Ideen der Aufklärung als Ziele der Französischen Revolution waren mitursächlich für tiefgreifende macht- und gesellschaftspolitische Veränderungen in ganz Europa. |
Death of a mother | Maria Elisabeth Teubner November 1, 1794 (aged 27 years) Age: 57 |
Marriage of a parent | Franz Neuman — Barbara Thum — View this family February 10, 1795 (aged 27 years) |
Österreichische Geschichte | Ausrufung des Kaisertums Österreich durch Franz II. August 11, 1804 (aged 36 years)Source: |
Österreichische Geschichte | Beginn des Wiener Kongresses September 18, 1814 (aged 47 years)Source: Wikipedia Der Wiener Kongress ordnete nach der Niederlage Napoleon Bonapartes in den Koalitionskriegen Europa neu. Nachdem sich die politische Landkarte des Kontinentes als Nachwirkung der Französischen Revolution erheblich verändert hatte, legte der Kongress wiederum zahlreiche Grenzen neu fest und schuf neue Staaten. |
Death of a father | Franz Neuman January 20, 1817 (aged 49 years) Cause: Altersschwäche |
Burial of a father | Franz Neuman January 22, 1817 (aged 49 years) |
Death of a sister | Veronika Neuman March 24, 1830 (aged 62 years) |
Burial of a sister | Veronika Neuman March 27, 1830 (aged 62 years) |
Österreichische Geschichte | Revolution von 1848 1848 (aged 80 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es zu einem Erstarken nationalistischer Bewegungen. Verschiedene Nationalitäten im Vielvölkerstaat Österreich arbeiteten vehement gegeneinander und konnten vom Kaiserhaus gegeneinander ausgespielt werden. Diese Uneinigkeit der Nationalitäten und die Hilfe Russlands retteten in der Revolution von 1848 das Kaisertum vor dem Auseinanderfallen. |
Österreichische Geschichte | Niederlage von Königgrätz; Verlust Venetiens 1866 (aged 98 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Hintergrund des „Deutschen Krieges“ war, dass Bismarck ein deutsches Bündnissystem unter der Hegemonie Preußens anstrebte. Eine solche Hegemonie war nach Einschätzung Bismarcks nur ohne Österreich im Rahmen der „kleindeutschen Lösung“ möglich, da Österreich als bisherige Hegemonialmacht des Deutschen Bundes wirtschaftlich und militärisch zu bedeutend war. |
Österreichische Geschichte | Gründung der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867 (aged 99 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Die österreichisch-ungarischen Monarchie wurde als Resultat des sogenannten Ausgleichs mit dem Königreich Ungarn gegründet. Ungarn schied damit aus dem bisherigen Einheitsstaat aus und erhielt eine eigene königliche Regierung. |
Death | Yes |
father |
1741–1817
Birth: August 1, 1741
37 — Pankraz, Böhmen Death: January 20, 1817 — Hausnummer 64, Pankraz, Böhmen |
---|---|
mother |
1737–1794
Birth: April 20, 1737 — Pankraz, Böhmen Death: November 1, 1794 — Hausnummer 64, Pankraz, Böhmen |
Religious marriage | Religious marriage — February 10, 1765 — Pankraz, Böhmen |
10 months
elder sister |
1765–1830
Birth: November 24, 1765
24
28 — Pankraz, Böhmen Death: March 24, 1830 — Hausnummer 127, Pankraz, Böhmen |
22 months
himself |
|
20 months
younger brother |
father |
1741–1817
Birth: August 1, 1741
37 — Pankraz, Böhmen Death: January 20, 1817 — Hausnummer 64, Pankraz, Böhmen |
---|---|
step-mother |
1763–1823
Birth: March 11, 1763 — Pankraz, Böhmen Death: April 20, 1823 — Hausnummer 64, Pankraz, Böhmen |
Marriage | Marriage — February 10, 1795 — Pankraz, Böhmen |