Maria Etl, 1819–
- Name
- Maria /Etl/
- Given names
- Maria
- Surname
- Etl
Birth | November 4, 1819
23
21 |
---|---|
Birth of a sister | Anna Etl February 25, 1821 (aged 1 year) |
Birth of a brother | Johann Etl February 2, 1823 (aged 3 years) |
Birth of a sister | Magdalena Etl October 22, 1824 – 18:00 (aged 4 years) |
Birth of a sister | Elisabeth Etl November 7, 1826 (aged 7 years) |
Death of a sister | Elisabeth Etl January 3, 1827 – 12:00 (aged 7 years) Cause: Auszehrung und Fraiß |
Burial of a sister | Elisabeth Etl January 5, 1827 (aged 7 years) |
Birth of a brother | Johannes Etl December 26, 1827 (aged 8 years) |
Birth of a brother | Thomas Etl December 16, 1830 (aged 11 years) |
Birth of a sister | Rosa Etl June 8, 1836 (aged 16 years) |
Death of a mother | Magdalena Kölbl April 9, 1838 – 10:00 (aged 18 years) Cause: Schalgfluß |
Burial of a mother | Magdalena Kölbl April 12, 1838 (aged 18 years) |
Österreichische Geschichte | Revolution von 1848 1848 (aged 28 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es zu einem Erstarken nationalistischer Bewegungen. Verschiedene Nationalitäten im Vielvölkerstaat Österreich arbeiteten vehement gegeneinander und konnten vom Kaiserhaus gegeneinander ausgespielt werden. Diese Uneinigkeit der Nationalitäten und die Hilfe Russlands retteten in der Revolution von 1848 das Kaisertum vor dem Auseinanderfallen. |
Österreichische Geschichte | Niederlage von Königgrätz; Verlust Venetiens 1866 (aged 46 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Hintergrund des „Deutschen Krieges“ war, dass Bismarck ein deutsches Bündnissystem unter der Hegemonie Preußens anstrebte. Eine solche Hegemonie war nach Einschätzung Bismarcks nur ohne Österreich im Rahmen der „kleindeutschen Lösung“ möglich, da Österreich als bisherige Hegemonialmacht des Deutschen Bundes wirtschaftlich und militärisch zu bedeutend war. |
Österreichische Geschichte | Gründung der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867 (aged 47 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Die österreichisch-ungarischen Monarchie wurde als Resultat des sogenannten Ausgleichs mit dem Königreich Ungarn gegründet. Ungarn schied damit aus dem bisherigen Einheitsstaat aus und erhielt eine eigene königliche Regierung. |
Death of a sister | Magdalena Etl June 27, 1896 (aged 76 years) Cause: Herzfehler |
Burial of a sister | Magdalena Etl June 29, 1896 (aged 76 years) |
Österreichische Geschichte | Attentat von Sarajevo June 28, 1914 (aged 94 years)Source: Wikipedia:Attentat von Sarajevo Beim Attentat von Sarajevo wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Chotek, von dem serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ermordet. Das Attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte. |
Österreichische Geschichte | Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I. November 1916 (aged 96 years)Source: |
Österreichische Geschichte | Ende des ersten Weltkriegs 1918 (aged 98 years)Source: |
Österreichische Geschichte | Dollfuß verkündet die „Selbstausschaltung des Parlaments“ March 4, 1933 (aged 113 years)Source: Wikipedia:Selbstausschaltung des Parlaments Eine patt ausgegangene Abstimmung über die Eisenbahnergehälter und taktisch bedingte Rücktritte der drei Parlamentspräsidenten nutzte der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, um die „Selbstausschaltung des Parlaments“ zu verkünden. Den Wiederzusammentritt des Nationalrates am 15. März verhinderte Polizei, die das Parlamentsgebäude umstellt hatte. |
Österreichische Geschichte | „Anschluss“ an das Deutsche Reich March 12, 1938 (aged 118 years)Source: |
Death of a father | Johann Etl |
Death | Yes |
father | |
---|---|
mother |
1798–1838
Birth: June 13, 1798 — Glanhofen, Kärnten, Österreich Death: April 9, 1838 — Hausnummer 10, Glanhofen, Kärnten, Österreich |
Religious marriage | Religious marriage — September 6, 1819 — Glanhofen, Kärnten, Österreich |
2 months
herself |
|
16 months
younger sister |
|
2 years
younger brother |
1823–
Birth: February 2, 1823
27
24 — Hausnummer 10, Glanhofen, Kärnten, Österreich Death: |
21 months
younger sister |
1824–1896
Birth: October 22, 1824
28
26 — Hausnummer 10, Glanhofen, Kärnten, Österreich Death: June 27, 1896 — Hauptstraße 43, Mödling, Niederösterreich, Österreich |
2 years
younger sister |
1826–1827
Birth: November 7, 1826
30
28 — Hausnummer 10, Glanhofen, Kärnten, Österreich Death: January 3, 1827 — Hausnummer 10, Glanhofen, Kärnten, Österreich |
14 months
younger brother |
1827–
Birth: December 26, 1827
31
29 — Hausnummer 10, Glanhofen, Kärnten, Österreich Death: |
3 years
younger brother |
1830–
Birth: December 16, 1830
34
32 — Hausnummer 10, Glanhofen, Kärnten, Österreich Death: |
6 years
younger sister |