Johannes Carolus Preußler, 1822–
- Name
- Johannes Carolus /Preußler/
- Given names
- Johannes Carolus
- Surname
- Preußler
Birth | November 27, 1822
44 |
---|---|
Baptism | November 27, 1822
44 (aged 0 days) |
Death of a father | Ferdinand Preußler June 12, 1841 – 02:00 (aged 18 years) Cause: Altersschwäche |
Burial of a father | Ferdinand Preußler June 16, 1841 (aged 18 years) |
Österreichische Geschichte | Revolution von 1848 1848 (aged 25 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es zu einem Erstarken nationalistischer Bewegungen. Verschiedene Nationalitäten im Vielvölkerstaat Österreich arbeiteten vehement gegeneinander und konnten vom Kaiserhaus gegeneinander ausgespielt werden. Diese Uneinigkeit der Nationalitäten und die Hilfe Russlands retteten in der Revolution von 1848 das Kaisertum vor dem Auseinanderfallen. |
Österreichische Geschichte | Niederlage von Königgrätz; Verlust Venetiens 1866 (aged 43 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Hintergrund des „Deutschen Krieges“ war, dass Bismarck ein deutsches Bündnissystem unter der Hegemonie Preußens anstrebte. Eine solche Hegemonie war nach Einschätzung Bismarcks nur ohne Österreich im Rahmen der „kleindeutschen Lösung“ möglich, da Österreich als bisherige Hegemonialmacht des Deutschen Bundes wirtschaftlich und militärisch zu bedeutend war. |
Österreichische Geschichte | Gründung der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867 (aged 44 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Die österreichisch-ungarischen Monarchie wurde als Resultat des sogenannten Ausgleichs mit dem Königreich Ungarn gegründet. Ungarn schied damit aus dem bisherigen Einheitsstaat aus und erhielt eine eigene königliche Regierung. |
Österreichische Geschichte | Attentat von Sarajevo June 28, 1914 (aged 91 years)Source: Wikipedia:Attentat von Sarajevo Beim Attentat von Sarajevo wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Chotek, von dem serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ermordet. Das Attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte. |
Österreichische Geschichte | Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I. November 1916 (aged 93 years)Source: |
Österreichische Geschichte | Ende des ersten Weltkriegs 1918 (aged 95 years)Source: |
Österreichische Geschichte | Dollfuß verkündet die „Selbstausschaltung des Parlaments“ March 4, 1933 (aged 110 years)Source: Wikipedia:Selbstausschaltung des Parlaments Eine patt ausgegangene Abstimmung über die Eisenbahnergehälter und taktisch bedingte Rücktritte der drei Parlamentspräsidenten nutzte der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, um die „Selbstausschaltung des Parlaments“ zu verkünden. Den Wiederzusammentritt des Nationalrates am 15. März verhinderte Polizei, die das Parlamentsgebäude umstellt hatte. |
Österreichische Geschichte | „Anschluss“ an das Deutsche Reich March 12, 1938 (aged 115 years)Source: |
Death of a mother | Monika Gärtner |
Death | Yes |
father |
1778–1841
Birth: 1778 Death: June 12, 1841 — Hausnummer 37, Polaun, Böhmen |
---|---|
mother | |
Marriage |
Marriage: — |
elder sister | |
20 months
elder sister |
|
4 years
elder sister |
|
23 months
elder sister |
|
17 months
elder brother |
|
4 years
elder brother |
|
2 years
elder brother |
1818–
Birth: August 1818
40 — Hausnummer 37, Polaun, Böhmen Death: |
4 years
himself |
1822–
Birth: November 27, 1822
44 — Hausnummer 37, Polaun, Böhmen Death: |