Karolina Posselt, 1822–
- Name
- Karolina /Posselt/
- Given names
- Karolina
- Surname
- Posselt
Birth | February 28, 1822
26
27 |
---|---|
Baptism | February 28, 1822
26
27 (aged 0 days) |
Birth of a brother | Josef Posselt February 24, 1824 (aged 1 year) |
Baptism of a brother | Josef Posselt February 24, 1824 (aged 1 year) |
Birth of a sister | Theresia Posselt June 3, 1826 (aged 4 years) |
Baptism of a sister | Theresia Posselt June 3, 1826 (aged 4 years) |
Birth of a brother | Kajetan Posselt May 9, 1828 (aged 6 years) |
Baptism of a brother | Kajetan Posselt May 9, 1828 (aged 6 years) |
Death of a brother | Kajetan Posselt October 8, 1828 (aged 6 years) Cause: Steckfluß |
Burial of a brother | Kajetan Posselt October 10, 1828 (aged 6 years) |
Birth of a sister | Agatha Posselt January 4, 1829 (aged 6 years) |
Baptism of a sister | Agatha Posselt January 4, 1829 (aged 6 years) |
Death of a sister | Agatha Posselt August 26, 1829 (aged 7 years) Cause: Keuchhusten |
Burial of a sister | Agatha Posselt August 29, 1829 (aged 7 years) |
Birth of a sister | Barbara Posselt September 26, 1831 (aged 9 years) |
Baptism of a sister | Barbara Posselt September 26, 1831 (aged 9 years) |
Birth of a sister | Amalia Posselt October 21, 1833 (aged 11 years) |
Baptism of a sister | Amalia Posselt October 21, 1833 (aged 11 years) |
Österreichische Geschichte | Revolution von 1848 1848 (aged 25 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es zu einem Erstarken nationalistischer Bewegungen. Verschiedene Nationalitäten im Vielvölkerstaat Österreich arbeiteten vehement gegeneinander und konnten vom Kaiserhaus gegeneinander ausgespielt werden. Diese Uneinigkeit der Nationalitäten und die Hilfe Russlands retteten in der Revolution von 1848 das Kaisertum vor dem Auseinanderfallen. |
Death of a mother | Christina Fischer November 14, 1857 – 12:00 (aged 35 years) Cause: Lungenfieber |
Burial of a mother | Christina Fischer November 17, 1857 (aged 35 years) |
Österreichische Geschichte | Niederlage von Königgrätz; Verlust Venetiens 1866 (aged 43 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Hintergrund des „Deutschen Krieges“ war, dass Bismarck ein deutsches Bündnissystem unter der Hegemonie Preußens anstrebte. Eine solche Hegemonie war nach Einschätzung Bismarcks nur ohne Österreich im Rahmen der „kleindeutschen Lösung“ möglich, da Österreich als bisherige Hegemonialmacht des Deutschen Bundes wirtschaftlich und militärisch zu bedeutend war. |
Österreichische Geschichte | Gründung der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867 (aged 44 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Die österreichisch-ungarischen Monarchie wurde als Resultat des sogenannten Ausgleichs mit dem Königreich Ungarn gegründet. Ungarn schied damit aus dem bisherigen Einheitsstaat aus und erhielt eine eigene königliche Regierung. |
Österreichische Geschichte | Attentat von Sarajevo June 28, 1914 (aged 92 years)Source: Wikipedia:Attentat von Sarajevo Beim Attentat von Sarajevo wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Chotek, von dem serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ermordet. Das Attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte. |
Österreichische Geschichte | Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I. November 1916 (aged 94 years)Source: |
Österreichische Geschichte | Ende des ersten Weltkriegs 1918 (aged 95 years)Source: |
Österreichische Geschichte | Dollfuß verkündet die „Selbstausschaltung des Parlaments“ March 4, 1933 (aged 111 years)Source: Wikipedia:Selbstausschaltung des Parlaments Eine patt ausgegangene Abstimmung über die Eisenbahnergehälter und taktisch bedingte Rücktritte der drei Parlamentspräsidenten nutzte der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, um die „Selbstausschaltung des Parlaments“ zu verkünden. Den Wiederzusammentritt des Nationalrates am 15. März verhinderte Polizei, die das Parlamentsgebäude umstellt hatte. |
Österreichische Geschichte | „Anschluss“ an das Deutsche Reich March 12, 1938 (aged 116 years)Source: |
Death of a father | Anton Posselt |
Death | Yes |
father | |
---|---|
mother |
1794–1857
Birth: December 2, 1794 — Hausnummer 25, Maxdorf, Böhmen Death: November 14, 1857 — Hausnummer 35, Josefsthal, Böhmen |
Marriage |
Marriage: February 20, 1816 — Maxdorf, Böhmen |
1 month
elder brother |
1816–
Birth: March 23, 1816
20
21 — Hausnummer 35, Josefsthal, Böhmen Death: |
20 months
elder sister |
1817–
Birth: November 6, 1817 — Hausnummer 35, Josefsthal, Böhmen Death: |
2 years
elder sister |
1820–
Birth: February 12, 1820
24
25 — Hausnummer 35, Josefsthal, Böhmen Death: |
2 years
herself |
1822–
Birth: February 28, 1822
26
27 — Hausnummer 35, Josefsthal, Böhmen Death: |
2 years
younger brother |
1824–
Birth: February 24, 1824
28
29 — Hausnummer 35, Josefsthal, Böhmen Death: |
2 years
younger sister |
1826–
Birth: June 3, 1826
30
31 — Hausnummer 35, Josefsthal, Böhmen Death: |
2 years
younger brother |
1828–1828
Birth: May 9, 1828
32
33 — Hausnummer 35, Josefsthal, Böhmen Death: October 8, 1828 — Hausnummer 35, Josefsthal, Böhmen |
8 months
younger sister |
1829–1829
Birth: January 4, 1829
33
34 — Hausnummer 35, Josefsthal, Böhmen Death: August 26, 1829 — Hausnummer 35, Josefsthal, Böhmen |
3 years
younger sister |
1831–
Birth: September 26, 1831
35
36 — Hausnummer 35, Josefsthal, Böhmen Death: |
2 years
younger sister |
1833–
Birth: October 21, 1833
37
38 — Hausnummer 35, Josefsthal, Böhmen Death: |