Amalia Posselt, 1833–
- Name
- Amalia /Posselt/
- Given names
- Amalia
- Surname
- Posselt
Birth | October 21, 1833
37
38 |
---|---|
Baptism | October 21, 1833
37
38 (aged 0 days) |
Österreichische Geschichte | Revolution von 1848 1848 (aged 14 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es zu einem Erstarken nationalistischer Bewegungen. Verschiedene Nationalitäten im Vielvölkerstaat Österreich arbeiteten vehement gegeneinander und konnten vom Kaiserhaus gegeneinander ausgespielt werden. Diese Uneinigkeit der Nationalitäten und die Hilfe Russlands retteten in der Revolution von 1848 das Kaisertum vor dem Auseinanderfallen. |
Death of a mother | Christina Fischer November 14, 1857 – 12:00 (aged 24 years) Cause: Lungenfieber |
Burial of a mother | Christina Fischer November 17, 1857 (aged 24 years) |
Österreichische Geschichte | Niederlage von Königgrätz; Verlust Venetiens 1866 (aged 32 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Hintergrund des „Deutschen Krieges“ war, dass Bismarck ein deutsches Bündnissystem unter der Hegemonie Preußens anstrebte. Eine solche Hegemonie war nach Einschätzung Bismarcks nur ohne Österreich im Rahmen der „kleindeutschen Lösung“ möglich, da Österreich als bisherige Hegemonialmacht des Deutschen Bundes wirtschaftlich und militärisch zu bedeutend war. |
Österreichische Geschichte | Gründung der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867 (aged 33 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Die österreichisch-ungarischen Monarchie wurde als Resultat des sogenannten Ausgleichs mit dem Königreich Ungarn gegründet. Ungarn schied damit aus dem bisherigen Einheitsstaat aus und erhielt eine eigene königliche Regierung. |
Österreichische Geschichte | Attentat von Sarajevo June 28, 1914 (aged 80 years)Source: Wikipedia:Attentat von Sarajevo Beim Attentat von Sarajevo wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Chotek, von dem serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ermordet. Das Attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte. |
Österreichische Geschichte | Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I. November 1916 (aged 83 years)Source: |
Österreichische Geschichte | Ende des ersten Weltkriegs 1918 (aged 84 years)Source: |
Österreichische Geschichte | Dollfuß verkündet die „Selbstausschaltung des Parlaments“ March 4, 1933 (aged 99 years)Source: Wikipedia:Selbstausschaltung des Parlaments Eine patt ausgegangene Abstimmung über die Eisenbahnergehälter und taktisch bedingte Rücktritte der drei Parlamentspräsidenten nutzte der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, um die „Selbstausschaltung des Parlaments“ zu verkünden. Den Wiederzusammentritt des Nationalrates am 15. März verhinderte Polizei, die das Parlamentsgebäude umstellt hatte. |
Österreichische Geschichte | „Anschluss“ an das Deutsche Reich March 12, 1938 (aged 104 years)Source: |
Österreichische Geschichte | Beginn von Luftangriffen in Österreich August 1943 (aged 109 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Luftangriffe fanden in Österreich erst ab August 1943 statt, da es bis dahin teilweise außerhalb der Reichweite alliierter Bomber beziehungsweise deren Begleitjäger lag. Im Vergleich zum Altreich wurden in Österreich durch Luftangriffe weit weniger zivile Ziele, sondern Rüstungsindustrie und Verkehrsknotenpunkte getroffen, womit die alte Bausubstanz weitgehend erhalten blieb. |
Österreichische Geschichte | Schlacht um Wien April 13, 1945 (aged 111 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Der Zweite Weltkrieg war in Wien nach der Schlacht um Wien am 13. April 1945 zu Ende; tags darauf trafen sich Politiker der Zweiten Republik zu ersten Besprechungen, während im Umland der Stadt noch gekämpft wurde. Am 27. April wurde Österreichs Unabhängigkeit verkündet. |
Österreichische Geschichte | Ende des zweiten Weltkriegs May 8, 1945 (aged 111 years)Source: |
Death of a father | Anton Posselt |
Death | Yes |
father | |
---|---|
mother |
1794–1857
Birth: December 2, 1794 — Hausnummer 25, Maxdorf, Böhmen Death: November 14, 1857 — Hausnummer 35, Josefsthal, Böhmen |
Marriage |
Marriage: February 20, 1816 — Maxdorf, Böhmen |
1 month
elder brother |
1816–
Birth: March 23, 1816
20
21 — Hausnummer 35, Josefsthal, Böhmen Death: |
20 months
elder sister |
1817–
Birth: November 6, 1817 — Hausnummer 35, Josefsthal, Böhmen Death: |
2 years
elder sister |
1820–
Birth: February 12, 1820
24
25 — Hausnummer 35, Josefsthal, Böhmen Death: |
2 years
elder sister |
1822–
Birth: February 28, 1822
26
27 — Hausnummer 35, Josefsthal, Böhmen Death: |
2 years
elder brother |
1824–
Birth: February 24, 1824
28
29 — Hausnummer 35, Josefsthal, Böhmen Death: |
2 years
elder sister |
1826–
Birth: June 3, 1826
30
31 — Hausnummer 35, Josefsthal, Böhmen Death: |
2 years
elder brother |
1828–1828
Birth: May 9, 1828
32
33 — Hausnummer 35, Josefsthal, Böhmen Death: October 8, 1828 — Hausnummer 35, Josefsthal, Böhmen |
8 months
elder sister |
1829–1829
Birth: January 4, 1829
33
34 — Hausnummer 35, Josefsthal, Böhmen Death: August 26, 1829 — Hausnummer 35, Josefsthal, Böhmen |
3 years
elder sister |
1831–
Birth: September 26, 1831
35
36 — Hausnummer 35, Josefsthal, Böhmen Death: |
2 years
herself |
1833–
Birth: October 21, 1833
37
38 — Hausnummer 35, Josefsthal, Böhmen Death: |