Josef Kotterba, 1869–
- Name
- Josef /Kotterba/
- Given names
- Josef
- Surname
- Kotterba
Birth | April 6, 1869 – 23:00
34
35 |
---|---|
Baptism | April 8, 1869
34
35 (aged 2 days) |
Death of a paternal grandfather | Anastas Kotterba January 20, 1872 – 03:00 (aged 2 years) Cause: Altersschwäche |
Burial of a paternal grandfather | Anastas Kotterba January 24, 1872 (aged 2 years) |
Death of a mother | Karolina Fischer December 3, 1905 – 12:00 (aged 36 years) Cause: Marasmus |
Burial of a mother | Karolina Fischer December 6, 1905 (aged 36 years) |
Österreichische Geschichte | Attentat von Sarajevo June 28, 1914 (aged 45 years)Source: Wikipedia:Attentat von Sarajevo Beim Attentat von Sarajevo wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Chotek, von dem serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ermordet. Das Attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte. |
Death of a sister | Johanna Kotterba after 1914 (aged 44 years) |
Österreichische Geschichte | Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I. November 1916 (aged 47 years)Source: |
Death of a father | Anton Kotterba August 10, 1918 (aged 49 years) |
Österreichische Geschichte | Ende des ersten Weltkriegs 1918 (aged 48 years)Source: |
Österreichische Geschichte | Dollfuß verkündet die „Selbstausschaltung des Parlaments“ March 4, 1933 (aged 63 years)Source: Wikipedia:Selbstausschaltung des Parlaments Eine patt ausgegangene Abstimmung über die Eisenbahnergehälter und taktisch bedingte Rücktritte der drei Parlamentspräsidenten nutzte der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, um die „Selbstausschaltung des Parlaments“ zu verkünden. Den Wiederzusammentritt des Nationalrates am 15. März verhinderte Polizei, die das Parlamentsgebäude umstellt hatte. |
Österreichische Geschichte | „Anschluss“ an das Deutsche Reich March 12, 1938 (aged 68 years)Source: |
Österreichische Geschichte | Beginn von Luftangriffen in Österreich August 1943 (aged 74 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Luftangriffe fanden in Österreich erst ab August 1943 statt, da es bis dahin teilweise außerhalb der Reichweite alliierter Bomber beziehungsweise deren Begleitjäger lag. Im Vergleich zum Altreich wurden in Österreich durch Luftangriffe weit weniger zivile Ziele, sondern Rüstungsindustrie und Verkehrsknotenpunkte getroffen, womit die alte Bausubstanz weitgehend erhalten blieb. |
Österreichische Geschichte | Schlacht um Wien April 13, 1945 (aged 76 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Der Zweite Weltkrieg war in Wien nach der Schlacht um Wien am 13. April 1945 zu Ende; tags darauf trafen sich Politiker der Zweiten Republik zu ersten Besprechungen, während im Umland der Stadt noch gekämpft wurde. Am 27. April wurde Österreichs Unabhängigkeit verkündet. |
Österreichische Geschichte | Ende des zweiten Weltkriegs May 8, 1945 (aged 76 years)Source: |
Österreichische Geschichte | Unterzeichnung des Staatsvertrags May 15, 1955 (aged 86 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs 1955 erhielt die Republik Österreich durch den Staatsvertrag mit den vier Besatzungsmächten ihre volle staatliche Souveränität zurück. Als Gegenleistung dafür musste die Zweite Republik ihre „immerwährende Neutralität“ erklären und per Verfassungsgesetz festschreiben. |
Österreichische Geschichte | Gipfeltreffen in Wien zwischen Kennedy und Chruschtschow June 3, 1961 (aged 92 years)Source: Wikipedia:Gipfeltreffen in Wien Das in Wien im neutralen Österreich abgehaltete Treffen sollte dazu dienen, aktuelle Spannungen zwischen den beiden einander im Kalten Krieg gegenüberstehenden Supermächten zu verringern. |
Österreichische Geschichte | Volksabstimmung über das Kernkraftwerk Zwentendorf 1978 (aged 108 years) |
Death | Yes |
father |
1834–1918
Birth: July 14, 1834
38 — Hausnummer 321, Polaun, Böhmen Death: August 10, 1918 — Hausnummer 321, Polaun, Böhmen |
---|---|
mother |
1833–1905
Birth: June 1, 1833
31
23 — Hausnummer 345, Polaun, Böhmen Death: December 3, 1905 — Hausnummer 321, Polaun, Böhmen |
Marriage |
Marriage: February 8, 1858 — Polaun, Böhmen |
|
1858–1914
Birth: January 11, 1858
23
24 — Hausnummer 345, Polaun, Böhmen Death: after 1914 |
7 years
elder sister |
|
18 months
elder brother |
1866–1866
Birth: October 27, 1866
32
33 — Hausnummer 321, Polaun, Böhmen Death: November 4, 1866 — Hausnummer 321, Polaun, Böhmen |
3 years
himself |