Ignatz Zenkner, 1805–
- Name
- Ignatz /Zenkner/
- Given names
- Ignatz
- Surname
- Zenkner
Birth | February 10, 1805
45
36 |
---|---|
Baptism | February 10, 1805
45
36 (aged 0 days) |
Death of a maternal grandfather | Joseph Siebeneichler December 16, 1812 (aged 7 years) |
Österreichische Geschichte | Beginn des Wiener Kongresses September 18, 1814 (aged 9 years)Source: Wikipedia Der Wiener Kongress ordnete nach der Niederlage Napoleon Bonapartes in den Koalitionskriegen Europa neu. Nachdem sich die politische Landkarte des Kontinentes als Nachwirkung der Französischen Revolution erheblich verändert hatte, legte der Kongress wiederum zahlreiche Grenzen neu fest und schuf neue Staaten. |
Death of a maternal grandmother | Regina Jantsch January 17, 1815 (aged 9 years) |
Death of a sister | Thersia Zenkner February 10, 1825 (aged 20 years) Cause: Abzehrung und Lungensucht |
Death of a father | Andreas Zenkner April 13, 1829 (aged 24 years) |
Burial of a father | Andreas Zenkner April 16, 1829 (aged 24 years) |
Death of a mother | Maria Anna Siebeneichler December 9, 1840 (aged 35 years) Cause: Altersschwäche |
Burial of a mother | Maria Anna Siebeneichler December 12, 1840 (aged 35 years) |
Österreichische Geschichte | Revolution von 1848 1848 (aged 42 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es zu einem Erstarken nationalistischer Bewegungen. Verschiedene Nationalitäten im Vielvölkerstaat Österreich arbeiteten vehement gegeneinander und konnten vom Kaiserhaus gegeneinander ausgespielt werden. Diese Uneinigkeit der Nationalitäten und die Hilfe Russlands retteten in der Revolution von 1848 das Kaisertum vor dem Auseinanderfallen. |
Death of a brother | Andreas Zenkner February 1, 1856 – 11:00 (aged 50 years) Cause: Lungensucht |
Burial of a brother | Andreas Zenkner February 4, 1856 (aged 50 years) |
Österreichische Geschichte | Niederlage von Königgrätz; Verlust Venetiens 1866 (aged 60 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Hintergrund des „Deutschen Krieges“ war, dass Bismarck ein deutsches Bündnissystem unter der Hegemonie Preußens anstrebte. Eine solche Hegemonie war nach Einschätzung Bismarcks nur ohne Österreich im Rahmen der „kleindeutschen Lösung“ möglich, da Österreich als bisherige Hegemonialmacht des Deutschen Bundes wirtschaftlich und militärisch zu bedeutend war. |
Österreichische Geschichte | Gründung der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867 (aged 61 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Die österreichisch-ungarischen Monarchie wurde als Resultat des sogenannten Ausgleichs mit dem Königreich Ungarn gegründet. Ungarn schied damit aus dem bisherigen Einheitsstaat aus und erhielt eine eigene königliche Regierung. |
Österreichische Geschichte | Attentat von Sarajevo June 28, 1914 (aged 109 years)Source: Wikipedia:Attentat von Sarajevo Beim Attentat von Sarajevo wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Chotek, von dem serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ermordet. Das Attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte. |
Österreichische Geschichte | Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I. November 1916 (aged 111 years)Source: |
Österreichische Geschichte | Ende des ersten Weltkriegs 1918 (aged 112 years)Source: |
Death | Yes |
father |
1759–1829
Birth: April 1, 1759
35
32 — Maxdorf, Böhmen Death: April 13, 1829 — Hausnummer 87, Maxdorf, Böhmen |
---|---|
mother |
1768–1840
Birth: about March 2, 1768
29
28 — Grafendorf, Böhmen Death: December 9, 1840 — Hausnummer 87, Maxdorf, Böhmen |
Marriage |
Marriage: November 7, 1787 — Grafendorf, Böhmen |
8 years
elder sister |
1796–1825
Birth: January 1, 1796
36
27 — Hausnummer 87, Maxdorf, Böhmen Death: February 10, 1825 — Hausnummer 87, Maxdorf, Böhmen |
3 years
elder brother |
1798–1856
Birth: June 18, 1798
39
30 — Hausnummer 87, Maxdorf, Böhmen Death: February 1, 1856 — Hausnummer 87, Maxdorf, Böhmen |
2 years
elder sister |
1800–
Birth: October 5, 1800
41
32 — Hausnummer 87, Maxdorf, Böhmen Death: |
2 years
elder sister |
1803–
Birth: March 7, 1803
43
35 — Hausnummer 87, Maxdorf, Böhmen Death: |
2 years
himself |
1805–
Birth: February 10, 1805
45
36 — Hausnummer 87, Maxdorf, Böhmen Death: |