Karolina Fischer, 1833–1905 (aged 72 years)
- Name
- Karolina /Fischer/
- Given names
- Karolina
- Surname
- Fischer
- Married name
- Karolina /Kotterba/
Birth | June 1, 1833
31
23 |
---|---|
Baptism | June 1, 1833
31
23 (aged 0 days) |
Death of a maternal grandfather | Ferdinand Preußler June 12, 1841 – 02:00 (aged 8 years) Cause: Altersschwäche |
Burial of a maternal grandfather | Ferdinand Preußler June 16, 1841 (aged 8 years) |
Österreichische Geschichte | Revolution von 1848 1848 (aged 14 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es zu einem Erstarken nationalistischer Bewegungen. Verschiedene Nationalitäten im Vielvölkerstaat Österreich arbeiteten vehement gegeneinander und konnten vom Kaiserhaus gegeneinander ausgespielt werden. Diese Uneinigkeit der Nationalitäten und die Hilfe Russlands retteten in der Revolution von 1848 das Kaisertum vor dem Auseinanderfallen. |
Birth of a daughter | Johanna Kotterba January 11, 1858 – 13:00 (aged 24 years) |
Baptism of a daughter | Johanna Kotterba January 12, 1858 (aged 24 years) |
Religious marriage | Anton Kotterba — View this family February 8, 1858 (aged 24 years) |
Birth of a daughter | Bertha Kotterba May 2, 1865 – 20:00 (aged 31 years) |
Baptism of a daughter | Bertha Kotterba May 4, 1865 (aged 31 years) |
Birth of a son | Johann Kotterba October 27, 1866 – 22:00 (aged 33 years) |
Baptism of a son | Johann Kotterba October 28, 1866 (aged 33 years) |
Death of a son | Johann Kotterba November 4, 1866 – 22:00 (aged 33 years) |
Burial of a son | Johann Kotterba November 7, 1866 (aged 33 years) |
Österreichische Geschichte | Niederlage von Königgrätz; Verlust Venetiens 1866 (aged 32 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Hintergrund des „Deutschen Krieges“ war, dass Bismarck ein deutsches Bündnissystem unter der Hegemonie Preußens anstrebte. Eine solche Hegemonie war nach Einschätzung Bismarcks nur ohne Österreich im Rahmen der „kleindeutschen Lösung“ möglich, da Österreich als bisherige Hegemonialmacht des Deutschen Bundes wirtschaftlich und militärisch zu bedeutend war. |
Österreichische Geschichte | Gründung der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867 (aged 33 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Die österreichisch-ungarischen Monarchie wurde als Resultat des sogenannten Ausgleichs mit dem Königreich Ungarn gegründet. Ungarn schied damit aus dem bisherigen Einheitsstaat aus und erhielt eine eigene königliche Regierung. |
Birth of a son | Josef Kotterba April 6, 1869 – 23:00 (aged 35 years) |
Baptism of a son | Josef Kotterba April 8, 1869 (aged 35 years) |
Marriage of a child | Reinhold Zenkner — Johanna Kotterba — View this family June 21, 1879 (aged 46 years) Witness: Otto Karl Riedel — Relationship —
Relationship
|
Death of a father | Stefan Fischer |
Death of a mother | Monika Preußler |
Death | December 3, 1905 – 12:00 (aged 72 years) Cause of death: Marasmus |
Burial | December 6, 1905 (3 days after death) |
father | |
---|---|
mother | |
Marriage |
Marriage: June 5, 1827 — Hausnummer 305, Polaun, Böhmen |
6 years
herself |
1833–1905
Birth: June 1, 1833
31
23 — Hausnummer 345, Polaun, Böhmen Death: December 3, 1905 — Hausnummer 321, Polaun, Böhmen |
husband |
1834–1918
Birth: July 14, 1834
38 — Hausnummer 321, Polaun, Böhmen Death: August 10, 1918 — Hausnummer 321, Polaun, Böhmen |
---|---|
herself |
1833–1905
Birth: June 1, 1833
31
23 — Hausnummer 345, Polaun, Böhmen Death: December 3, 1905 — Hausnummer 321, Polaun, Böhmen |
Marriage |
Marriage: February 8, 1858 — Polaun, Böhmen |
|
1858–1914
Birth: January 11, 1858
23
24 — Hausnummer 345, Polaun, Böhmen Death: after 1914 |
7 years
daughter |
|
18 months
son |
1866–1866
Birth: October 27, 1866
32
33 — Hausnummer 321, Polaun, Böhmen Death: November 4, 1866 — Hausnummer 321, Polaun, Böhmen |
3 years
son |