Anton Kotterba, 1834–1918 (aged 84 years)
- Name
- Anton /Kotterba/
- Given names
- Anton
- Surname
- Kotterba
Birth | July 14, 1834
38 |
---|---|
Baptism | July 14, 1834
38 (aged 0 days) |
Death of a paternal grandfather | Josef Kotterba May 30, 1843 – 21:00 (aged 8 years) Cause: Altersschwäche |
Burial of a paternal grandfather | Josef Kotterba May 31, 1843 (aged 8 years) |
Österreichische Geschichte | Revolution von 1848 1848 (aged 13 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es zu einem Erstarken nationalistischer Bewegungen. Verschiedene Nationalitäten im Vielvölkerstaat Österreich arbeiteten vehement gegeneinander und konnten vom Kaiserhaus gegeneinander ausgespielt werden. Diese Uneinigkeit der Nationalitäten und die Hilfe Russlands retteten in der Revolution von 1848 das Kaisertum vor dem Auseinanderfallen. |
Religious marriage | Karolina Fischer — View this family February 8, 1858 (aged 23 years) |
Occupation | Taglöhner about 1858 (aged 23 years) |
Birth of a daughter | Johanna Kotterba January 11, 1858 – 13:00 (aged 23 years) |
Baptism of a daughter | Johanna Kotterba January 12, 1858 (aged 23 years) |
Birth of a daughter | Bertha Kotterba May 2, 1865 – 20:00 (aged 30 years) |
Baptism of a daughter | Bertha Kotterba May 4, 1865 (aged 30 years) |
Birth of a son | Johann Kotterba October 27, 1866 – 22:00 (aged 32 years) |
Baptism of a son | Johann Kotterba October 28, 1866 (aged 32 years) |
Death of a son | Johann Kotterba November 4, 1866 – 22:00 (aged 32 years) |
Burial of a son | Johann Kotterba November 7, 1866 (aged 32 years) |
Österreichische Geschichte | Niederlage von Königgrätz; Verlust Venetiens 1866 (aged 31 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Hintergrund des „Deutschen Krieges“ war, dass Bismarck ein deutsches Bündnissystem unter der Hegemonie Preußens anstrebte. Eine solche Hegemonie war nach Einschätzung Bismarcks nur ohne Österreich im Rahmen der „kleindeutschen Lösung“ möglich, da Österreich als bisherige Hegemonialmacht des Deutschen Bundes wirtschaftlich und militärisch zu bedeutend war. |
Österreichische Geschichte | Gründung der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867 (aged 32 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Die österreichisch-ungarischen Monarchie wurde als Resultat des sogenannten Ausgleichs mit dem Königreich Ungarn gegründet. Ungarn schied damit aus dem bisherigen Einheitsstaat aus und erhielt eine eigene königliche Regierung. |
Birth of a son | Josef Kotterba April 6, 1869 – 23:00 (aged 34 years) |
Baptism of a son | Josef Kotterba April 8, 1869 (aged 34 years) |
Death of a father | Anastas Kotterba January 20, 1872 – 03:00 (aged 37 years) Cause: Altersschwäche |
Burial of a father | Anastas Kotterba January 24, 1872 (aged 37 years) |
Marriage of a child | Reinhold Zenkner — Johanna Kotterba — View this family June 21, 1879 (aged 44 years) Witness: Otto Karl Riedel — Relationship —
Relationship
|
Death of a wife | Karolina Fischer December 3, 1905 – 12:00 (aged 71 years) Cause: Marasmus |
Burial of a wife | Karolina Fischer December 6, 1905 (aged 71 years) |
Occupation | Gastwirt about 1911 (aged 76 years) |
Property | Hausnummer 321, Polaun, Gablonz an der Neiße, Böhmen, Kaiserthum Österreich about 1911 (aged 76 years) |
Österreichische Geschichte | Attentat von Sarajevo June 28, 1914 (aged 79 years)Source: Wikipedia:Attentat von Sarajevo Beim Attentat von Sarajevo wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Chotek, von dem serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ermordet. Das Attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte. |
Death of a daughter | Johanna Kotterba after 1914 (aged 79 years) |
Österreichische Geschichte | Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I. November 1916 (aged 82 years)Source: |
Österreichische Geschichte | Ende des ersten Weltkriegs 1918 (aged 83 years)Source: |
Death of a mother | Theresia Stößler |
Death | August 10, 1918 (aged 84 years) |
father |
1796–1872
Birth: February 1796
38
31 — Hausnummer 221, Polaun, Böhmen Death: January 20, 1872 — Hausnummer 321, Polaun, Böhmen |
---|---|
mother | |
Marriage |
Marriage: — |
himself |
1834–1918
Birth: July 14, 1834
38 — Hausnummer 321, Polaun, Böhmen Death: August 10, 1918 — Hausnummer 321, Polaun, Böhmen |
himself |
1834–1918
Birth: July 14, 1834
38 — Hausnummer 321, Polaun, Böhmen Death: August 10, 1918 — Hausnummer 321, Polaun, Böhmen |
---|---|
wife |
1833–1905
Birth: June 1, 1833
31
23 — Hausnummer 345, Polaun, Böhmen Death: December 3, 1905 — Hausnummer 321, Polaun, Böhmen |
Marriage |
Marriage: February 8, 1858 — Polaun, Böhmen |
|
1858–1914
Birth: January 11, 1858
23
24 — Hausnummer 345, Polaun, Böhmen Death: after 1914 |
7 years
daughter |
|
18 months
son |
1866–1866
Birth: October 27, 1866
32
33 — Hausnummer 321, Polaun, Böhmen Death: November 4, 1866 — Hausnummer 321, Polaun, Böhmen |
3 years
son |