Anton Zenkner, 1834–
- Name
- Anton /Zenkner/
- Given names
- Anton
- Surname
- Zenkner
Birth | January 6, 1834
35
25 |
---|---|
Baptism | January 7, 1834
35
25 (aged 1 day) |
Occupation | Glasschmelzer |
Birth of a sister | Elenora Zenkner January 19, 1836 (aged 2 years) |
Baptism of a sister | Elenora Zenkner January 20, 1836 (aged 2 years) |
Birth of a brother | Wilhelm Zenkner February 22, 1838 (aged 4 years) |
Baptism of a brother | Wilhelm Zenkner February 22, 1838 (aged 4 years) |
Death of a brother | Wilhelm Zenkner March 15, 1840 (aged 6 years) Cause: Scharlach |
Burial of a brother | Wilhelm Zenkner March 17, 1840 (aged 6 years) |
Birth of a sister | Antonia Zenkner June 8, 1840 (aged 6 years) |
Baptism of a sister | Antonia Zenkner June 8, 1840 (aged 6 years) |
Death of a paternal grandmother | Maria Anna Siebeneichler December 9, 1840 (aged 6 years) Cause: Altersschwäche |
Burial of a paternal grandmother | Maria Anna Siebeneichler December 12, 1840 (aged 6 years) |
Birth of a sister | Pauline Zenkner June 27, 1842 (aged 8 years) |
Birth of a sister | Julie Zenkner August 11, 1844 (aged 10 years) |
Österreichische Geschichte | Revolution von 1848 1848 (aged 13 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es zu einem Erstarken nationalistischer Bewegungen. Verschiedene Nationalitäten im Vielvölkerstaat Österreich arbeiteten vehement gegeneinander und konnten vom Kaiserhaus gegeneinander ausgespielt werden. Diese Uneinigkeit der Nationalitäten und die Hilfe Russlands retteten in der Revolution von 1848 das Kaisertum vor dem Auseinanderfallen. |
Religious marriage | Barbara Posselt — View this family May 29, 1855 (aged 21 years) |
Birth of a son | Reinhold Zenkner October 7, 1855 (aged 21 years) |
Baptism of a son | Reinhold Zenkner October 8, 1855 (aged 21 years) |
Death of a father | Andreas Zenkner February 1, 1856 – 11:00 (aged 22 years) Cause: Lungensucht |
Burial of a father | Andreas Zenkner February 4, 1856 (aged 22 years) |
Österreichische Geschichte | Niederlage von Königgrätz; Verlust Venetiens 1866 (aged 31 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Hintergrund des „Deutschen Krieges“ war, dass Bismarck ein deutsches Bündnissystem unter der Hegemonie Preußens anstrebte. Eine solche Hegemonie war nach Einschätzung Bismarcks nur ohne Österreich im Rahmen der „kleindeutschen Lösung“ möglich, da Österreich als bisherige Hegemonialmacht des Deutschen Bundes wirtschaftlich und militärisch zu bedeutend war. |
Österreichische Geschichte | Gründung der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867 (aged 32 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Die österreichisch-ungarischen Monarchie wurde als Resultat des sogenannten Ausgleichs mit dem Königreich Ungarn gegründet. Ungarn schied damit aus dem bisherigen Einheitsstaat aus und erhielt eine eigene königliche Regierung. |
Birth of a daughter | Emma Zenkner October 15, 1873 (aged 39 years) |
Marriage of a child | Reinhold Zenkner — Johanna Kotterba — View this family June 21, 1879 (aged 45 years) Witness: Otto Karl Riedel — Relationship —
Relationship
|
Marriage of a child | Josef Godermeier — Emma Zenkner — View this family June 24, 1893 (aged 59 years) |
Death of a daughter | Emma Zenkner April 12, 1908 (aged 74 years) |
Death of a son | Josef Zenkner August 14, 1912 (aged 78 years) |
Österreichische Geschichte | Attentat von Sarajevo June 28, 1914 (aged 80 years)Source: Wikipedia:Attentat von Sarajevo Beim Attentat von Sarajevo wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Chotek, von dem serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ermordet. Das Attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte. |
Death of a son | Reinhold Zenkner after 1914 (aged 79 years) |
Österreichische Geschichte | Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I. November 1916 (aged 82 years)Source: |
Österreichische Geschichte | Ende des ersten Weltkriegs 1918 (aged 83 years)Source: |
Österreichische Geschichte | Dollfuß verkündet die „Selbstausschaltung des Parlaments“ March 4, 1933 (aged 99 years)Source: Wikipedia:Selbstausschaltung des Parlaments Eine patt ausgegangene Abstimmung über die Eisenbahnergehälter und taktisch bedingte Rücktritte der drei Parlamentspräsidenten nutzte der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, um die „Selbstausschaltung des Parlaments“ zu verkünden. Den Wiederzusammentritt des Nationalrates am 15. März verhinderte Polizei, die das Parlamentsgebäude umstellt hatte. |
Österreichische Geschichte | „Anschluss“ an das Deutsche Reich March 12, 1938 (aged 104 years)Source: |
Österreichische Geschichte | Beginn von Luftangriffen in Österreich August 1943 (aged 109 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Luftangriffe fanden in Österreich erst ab August 1943 statt, da es bis dahin teilweise außerhalb der Reichweite alliierter Bomber beziehungsweise deren Begleitjäger lag. Im Vergleich zum Altreich wurden in Österreich durch Luftangriffe weit weniger zivile Ziele, sondern Rüstungsindustrie und Verkehrsknotenpunkte getroffen, womit die alte Bausubstanz weitgehend erhalten blieb. |
Österreichische Geschichte | Schlacht um Wien April 13, 1945 (aged 111 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Der Zweite Weltkrieg war in Wien nach der Schlacht um Wien am 13. April 1945 zu Ende; tags darauf trafen sich Politiker der Zweiten Republik zu ersten Besprechungen, während im Umland der Stadt noch gekämpft wurde. Am 27. April wurde Österreichs Unabhängigkeit verkündet. |
Österreichische Geschichte | Ende des zweiten Weltkriegs May 8, 1945 (aged 111 years)Source: |
Birth of a son | Josef Zenkner |
Death of a mother | Theresia Hujer |
Death | Yes |
father |
1798–1856
Birth: June 18, 1798
39
30 — Hausnummer 87, Maxdorf, Böhmen Death: February 1, 1856 — Hausnummer 87, Maxdorf, Böhmen |
---|---|
mother | |
Marriage |
Marriage: February 19, 1827 — Antoniwald, Böhmen |
15 months
elder sister |
|
14 months
elder sister |
|
3 years
elder brother |
|
2 years
himself |
|
2 years
younger sister |
1836–
Birth: January 19, 1836
37
27 — Hausnummer 87, Maxdorf, Böhmen Death: |
2 years
younger brother |
1838–1840
Birth: February 22, 1838
39
29 — Hausnummer 87, Maxdorf, Böhmen Death: March 15, 1840 — Hausnummer 87, Maxdorf, Böhmen |
2 years
younger sister |
|
2 years
younger sister |
|
2 years
younger sister |
himself | |
---|---|
wife |
1831–
Birth: September 26, 1831
35
36 — Hausnummer 35, Josefsthal, Böhmen Death: |
Marriage |
Marriage: May 29, 1855 — Maxdorf, Böhmen |
4 months
son |
1855–1914
Birth: October 7, 1855
21
24 — Hausnummer 87, Maxdorf, Böhmen Death: after 1914 |
son | |
daughter |