Stefan Stelzig, 1823–
- Name
- Stefan /Stelzig/
- Given names
- Stefan
- Surname
- Stelzig
Birth | December 26, 1823
28
28 Address: Hausnummer 27 |
---|---|
Marriage | Karolina … — View this family Yes |
Birth of a brother | Karl Stelzig May 4, 1825 (aged 1 year) |
Birth of a sister | Helena Stelzig August 17, 1828 (aged 4 years) Address: Hausnummer 27 |
Baptism of a sister | Helena Stelzig August 18, 1828 (aged 4 years) |
Death of a maternal grandmother | Barbara Hofmann after 1828 (aged 4 years) |
Österreichische Geschichte | Revolution von 1848 1848 (aged 24 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es zu einem Erstarken nationalistischer Bewegungen. Verschiedene Nationalitäten im Vielvölkerstaat Österreich arbeiteten vehement gegeneinander und konnten vom Kaiserhaus gegeneinander ausgespielt werden. Diese Uneinigkeit der Nationalitäten und die Hilfe Russlands retteten in der Revolution von 1848 das Kaisertum vor dem Auseinanderfallen. |
Death of a father | Anton Stelzig March 20, 1860 – 04:00 (aged 36 years) Age: 65 Cause: Tuberkulose |
Burial of a father | Anton Stelzig March 22, 1860 (aged 36 years) |
Birth of a son | Karl Stelzig calculated November 18, 1860 (aged 36 years) |
Death of a son | Karl Stelzig December 1, 1860 (aged 36 years) Cause: Fraisen |
Burial of a son | Karl Stelzig December 3, 1860 (aged 36 years) |
Birth of a daughter | Karolina Stelzig February 25, 1863 (aged 39 years) |
Death of a daughter | Karolina Stelzig August 5, 1863 (aged 39 years) |
Burial of a daughter | Karolina Stelzig August 7, 1863 (aged 39 years) |
Birth of a daughter | Juliana Stelzig March 25, 1864 (aged 40 years) |
Österreichische Geschichte | Niederlage von Königgrätz; Verlust Venetiens 1866 (aged 42 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Hintergrund des „Deutschen Krieges“ war, dass Bismarck ein deutsches Bündnissystem unter der Hegemonie Preußens anstrebte. Eine solche Hegemonie war nach Einschätzung Bismarcks nur ohne Österreich im Rahmen der „kleindeutschen Lösung“ möglich, da Österreich als bisherige Hegemonialmacht des Deutschen Bundes wirtschaftlich und militärisch zu bedeutend war. |
Österreichische Geschichte | Gründung der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867 (aged 43 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Die österreichisch-ungarischen Monarchie wurde als Resultat des sogenannten Ausgleichs mit dem Königreich Ungarn gegründet. Ungarn schied damit aus dem bisherigen Einheitsstaat aus und erhielt eine eigene königliche Regierung. |
Death of a mother | Theresia Kutscher February 21, 1876 – 17:00 (aged 52 years) |
Burial of a mother | Theresia Kutscher February 24, 1876 (aged 52 years) |
Death of a sister | Helena Stelzig October 5, 1876 – 23:00 (aged 52 years) Cause: Lungentuberkulose |
Burial of a sister | Helena Stelzig October 8, 1876 (aged 52 years) |
Marriage of a child | Rudolf Kirschner — Juliana Stelzig — View this family June 15, 1886 (aged 62 years) |
Österreichische Geschichte | Attentat von Sarajevo June 28, 1914 (aged 90 years)Source: Wikipedia:Attentat von Sarajevo Beim Attentat von Sarajevo wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Chotek, von dem serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ermordet. Das Attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte. |
Österreichische Geschichte | Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I. November 1916 (aged 92 years)Source: |
Österreichische Geschichte | Ende des ersten Weltkriegs 1918 (aged 94 years)Source: |
Österreichische Geschichte | Dollfuß verkündet die „Selbstausschaltung des Parlaments“ March 4, 1933 (aged 109 years)Source: Wikipedia:Selbstausschaltung des Parlaments Eine patt ausgegangene Abstimmung über die Eisenbahnergehälter und taktisch bedingte Rücktritte der drei Parlamentspräsidenten nutzte der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, um die „Selbstausschaltung des Parlaments“ zu verkünden. Den Wiederzusammentritt des Nationalrates am 15. März verhinderte Polizei, die das Parlamentsgebäude umstellt hatte. |
Österreichische Geschichte | „Anschluss“ an das Deutsche Reich March 12, 1938 (aged 114 years)Source: |
Death | Yes |
father |
1795–1860
Birth: calculated 1795
30
25 Death: March 20, 1860 — Hausnummer 68, Postrum, Böhmen |
---|---|
mother |
1795–1876
Birth: calculated 1795
33
25 Death: February 21, 1876 — Hausnummer 68, Postrum, Böhmen |
Marriage |
Marriage: July 11, 1820 — Postrum, Böhmen |
4 years
himself |
1823–
Birth: December 26, 1823
28
28 — Hausnummer 27, Postrum, Böhmen Death: |
17 months
younger brother |
|
3 years
younger sister |
1828–1876
Birth: August 17, 1828
33
33 — Hausnummer 27, Postrum, Böhmen Death: October 5, 1876 — Hausnummer 190, Weißkirchen, Böhmen |
himself |
1823–
Birth: December 26, 1823
28
28 — Hausnummer 27, Postrum, Böhmen Death: |
---|---|
wife | |
Marriage |
Marriage: — |
son |
1860–1860
Birth: calculated November 18, 1860
36 — Hausnummer 68, Postrum, Böhmen Death: December 1, 1860 — Hausnummer 68, Postrum, Böhmen |
2 years
daughter |
1863–1863
Birth: February 25, 1863
39 — Hausnummer 68, Postrum, Böhmen Death: August 5, 1863 — Hausnummer 68, Postrum, Böhmen |
13 months
daughter |