Anna Maria Kunze, 1726–1792 (aged 66 years)
- Name
- Anna Maria /Kunze/
- Given names
- Anna Maria
- Surname
- Kunze
Birth | 1726
42 |
---|---|
Österreichische Geschichte | Der Russisch-Österreichischer Türkenkrieg beginnt 1736 (aged 10 years) |
Österreichische Geschichte | Der Frieden von Belgrad beendet den Russisch-Österreichischen Türkenkrieg September 18, 1739 (aged 13 years)Source: |
Österreichische Geschichte | Tod Karls IV.; Maria Theresia kommt an die Macht; Beginn des Österreichischen Erbfolgekriegs 1740 (aged 14 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Mit dem Tod Karls VI. 1740 waren die Habsburger im Mannesstamm ausgestorben. Daher trat auf Grund der Pragmatischen Sanktion seine Tochter Maria Theresia die Herrschaft in den österreichischen Ländern an. Mit ihrem Ehemann Franz Stephan von Lothringen wurde sie Begründerin der neuen Dynastie Habsburg-Lothringen. Ihr Erbe konnte sie im Österreichischen Erbfolgekrieg (1740–1748) weitgehend verteidigen. |
Religious marriage | Joannes Fridericus Sitte — View this family October 17, 1746 (aged 20 years) |
Death of a father | Jacob Kunze about January 20, 1748 (aged 22 years) |
Burial of a father | Jacob Kunze January 23, 1748 (aged 22 years) |
Birth of a son | Joseph Sitte about December 27, 1764 (aged 38 years) |
Baptism of a son | Joseph Sitte December 27, 1764 (aged 38 years) |
Birth of a son | Anton Sitte about January 25, 1767 (aged 41 years) |
Baptism of a son | Anton Sitte January 25, 1767 (aged 41 years) |
Death of a brother | Hans Joseph Kunze April 4, 1780 (aged 54 years) |
Death of a husband | Joannes Fridericus Sitte June 5, 1780 (aged 54 years) Age: 65 |
Marriage of a child | Joseph Sitte — Veronika Neuman — View this family October 27, 1788 (aged 62 years) |
Österreichische Geschichte | Beginn der Französischen Revolution 1789 (aged 63 years)Source: Wikipedia:Französische Revolution Die Französische Revolution von 1789 bis 1799 gehört zu den folgenreichsten Ereignissen der neuzeitlichen europäischen Geschichte. Die Abschaffung des feudal-absolutistischen Ständestaats sowie die Propagierung und Umsetzung grundlegender Werte und Ideen der Aufklärung als Ziele der Französischen Revolution waren mitursächlich für tiefgreifende macht- und gesellschaftspolitische Veränderungen in ganz Europa. |
Death | April 4, 1792 (aged 66 years) Age: 66 Cause of death: Herzenskrankheit |
father |
1684–1748
Birth: calculated 1684 — Pankraz, Böhmen Death: about January 20, 1748 — Pankraz, Böhmen |
---|---|
elder brother |
1721–1780
Birth: 1721
37 — Pankraz, Böhmen Death: April 4, 1780 — Hausnummer 16, Pankraz, Böhmen |
brother | |
herself |
1726–1792
Birth: 1726
42 — Pankraz, Böhmen Death: April 4, 1792 — Hausnummer 73, Pankraz, Böhmen |
husband |
1715–1780
Birth: 1715 Death: June 5, 1780 — Hausnummer 73, Pankraz, Böhmen |
---|---|
herself |
1726–1792
Birth: 1726
42 — Pankraz, Böhmen Death: April 4, 1792 — Hausnummer 73, Pankraz, Böhmen |
Marriage |
Marriage: October 17, 1746 — Pankraz, Böhmen |
19 years
son |
1764–1832
Birth: about December 27, 1764
49
38 — Pankraz, Böhmen Death: June 4, 1832 — Hausnummer 127, Pankraz, Böhmen |
2 years
son |
1767–1848
Birth: about January 25, 1767
52
41 — Pankraz, Böhmen Death: September 9, 1848 — Hausnummer 73, Pankraz, Böhmen |