Karolina Pietsch, 1848–1931 (aged 83 years)
- Name
- Karolina /Pietsch/
- Given names
- Karolina
- Surname
- Pietsch
- Married name
- Karolina /Kunze/
Birth | May 27, 1848 |
---|---|
Österreichische Geschichte | Revolution von 1848 1848 (aged 0)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es zu einem Erstarken nationalistischer Bewegungen. Verschiedene Nationalitäten im Vielvölkerstaat Österreich arbeiteten vehement gegeneinander und konnten vom Kaiserhaus gegeneinander ausgespielt werden. Diese Uneinigkeit der Nationalitäten und die Hilfe Russlands retteten in der Revolution von 1848 das Kaisertum vor dem Auseinanderfallen. |
Österreichische Geschichte | Niederlage von Königgrätz; Verlust Venetiens 1866 (aged 17 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Hintergrund des „Deutschen Krieges“ war, dass Bismarck ein deutsches Bündnissystem unter der Hegemonie Preußens anstrebte. Eine solche Hegemonie war nach Einschätzung Bismarcks nur ohne Österreich im Rahmen der „kleindeutschen Lösung“ möglich, da Österreich als bisherige Hegemonialmacht des Deutschen Bundes wirtschaftlich und militärisch zu bedeutend war. |
Österreichische Geschichte | Gründung der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867 (aged 18 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Die österreichisch-ungarischen Monarchie wurde als Resultat des sogenannten Ausgleichs mit dem Königreich Ungarn gegründet. Ungarn schied damit aus dem bisherigen Einheitsstaat aus und erhielt eine eigene königliche Regierung. |
Religious marriage | Wenzel Kunze — View this family October 24, 1893 (aged 45 years) Witness: Adolf Kunze — elder brother —
brother-in-law
|
Österreichische Geschichte | Attentat von Sarajevo June 28, 1914 (aged 66 years)Source: Wikipedia:Attentat von Sarajevo Beim Attentat von Sarajevo wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Chotek, von dem serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ermordet. Das Attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte. |
Österreichische Geschichte | Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I. November 1916 (aged 68 years)Source: |
Österreichische Geschichte | Ende des ersten Weltkriegs 1918 (aged 69 years)Source: |
Census | February 15, 1921 (aged 72 years) |
Death of a husband | Wenzel Kunze after February 15, 1921 (aged 72 years) |
Death of a father | Josef Pietsch |
Death of a mother | Maria Anna Wohlmann |
Death | August 28, 1931 (aged 83 years) |
father | |
---|---|
mother | |
Marriage |
Marriage: — |
herself |
1848–1931
Birth: May 27, 1848 — Hausnummer 95, Schönbach, Böhmen Death: August 28, 1931 — Siechenhaus, Pankraz, Böhmen |
husband |
1836–1921
Birth: June 20, 1836
37
30 — Hausnummer 29, Pankraz, Böhmen Death: after February 15, 1921 |
---|---|
herself |
1848–1931
Birth: May 27, 1848 — Hausnummer 95, Schönbach, Böhmen Death: August 28, 1931 — Siechenhaus, Pankraz, Böhmen |
Marriage |
Marriage: October 24, 1893 — Schönbach, Böhmen |
husband |
1836–1921
Birth: June 20, 1836
37
30 — Hausnummer 29, Pankraz, Böhmen Death: after February 15, 1921 |
---|---|
partner’s partner | |
Marriage |
Marriage: — |