Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
24 | 83 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||||
26 |
before 1756
|
267 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
20 | 111 | 0 | YES | Y | |||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
31 | 24 |
interpreted December 1920 (Datum Zuzug im Census)
|
102 | 2 | YES | Y | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 4 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
30 | 30 |
before 1880
|
143 | 0 | YES M | Y | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
50 | 24 | 248 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
41 | 45 |
before 1764
|
259 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
29 | 20 | 274 | 1 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 3 | YES M | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 9 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 8 | YES M | Y | R | |||||||||||
30 | 258 | 0 | YES | Y | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
54 |
before 1860
|
163 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
17 | 349 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES M | Y | R | |||||||||||
37 | 36 |
before 1734
|
289 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
45 | 25 | 273 | 5 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
36 |
before 1725
|
298 | 7 | YES M | Y | R | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
24 | 19 | 223 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
yes | 1 | YES M | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
52 |
before 1858
|
165 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
34 | 32 | 214 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
35 | 19 | 225 | 2 | YES | Y | ||||||||||
yes | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
estimated 1694
|
329 | 9 | YES | Y | |||||||||||
27 | 22 |
about 1876
|
147 | 2 | YES | Y | |||||||||
45 | 157 | 0 | YES | Y | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 3 | YES M | Y | R | |||||||||||
yes | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
67 | 296 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
32 | 75 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||||
yes | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 4 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
23 | 20 | 209 | 0 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
|