Families — Kunze

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
30 28 158 1 Never
26 24 127 2 Never
36 101 0 Never
32 24 132 1 Never
23 21 152 1 Never
24 29 218 7 Never
24 25 245 5 Never
31 20 276 2 Never
23 22 298 2 Never
26 28 240 1 Never
29 24 235 8 Never
yes 1 Never
30 31 162 0 Never
28 28 205 5 Never
24 22 201 6 Never
yes 1 Never
yes 1 Never
262 2 Never
yes 1 Never
224 1 Never
27 21 164 4 Never
24 21 127 1 Never
27 19 161 4 Never
yes 0 Never
yes 2 Never
25 22 296 5 Never
46 26 275 4 Never
28 23 141 8 Never
32 23 80 0 Never
yes 0 Never
27 29 163 1 Never
25 28 223 2 Never
34 32 215 5 Never
26 24 217 1 Never
yes 0 Never
yes 1 Never
27 25 150 0 Never
yes 1 Never
279 1 Never
27 25 275 1 Never
30 258 0 Never
yes 1 Never
26 21 133 1 Never
yes 3 Never
60 279 0 Never
25 18 242 1 Never
25 21 158 4 Never
yes 1 Never
41 32 106 2 Never
36 25 134 1 Never
34 29 149 2 Never
26 23 203 0 Never
24 18 167 0 Never
41 25 150 1 Never
29 26 167 0 Never
25 23 149 7 Never
28 19 174 4 Never
39 100 0 Never
25 23 115 3 Never
yes 1 Never
29 22 194 10 Never
32 24 225 5 Never
27 25 260 7 Never
yes 1 Never
32 21 266 6 Never
50 24 249 2 Never
35 19 225 2 Never
26 21 222 2 Never
27 24 154 1 Never
58 52 134 0 Never
68 48 138 0 Never
38 98 0 Never
30 27 93 0 Never
26 25 117 2 Never
yes 2 Never
41 31 117 1 Never
24 23 110 1 Never
24 25 190 0 Never
28 20 222 3 Never
24 19 224 0 Never
23 21 192 3 Never
25 22 182 0 Never
19 16 203 2 Never
22 25 168 11 Never
25 26 129 1 Never
yes 3 Never
48 300 4 Never
yes 1 Never
yes 3 Never
30 29 176 3 Never
yes 1 Never
yes 2 Never
yes 1 Never
yes 1 Never
yes 1 Never
37 257 3 Never
25 24
estimated 1862
161 0 Never
57 45 129 0 Never
28 24 147 3 Never